| 016期 | 头数 1.0.2 | 尾数 5.3.2.7 | 开:兔13 |
|---|---|---|---|
| 017期 | 头数 1.3.4 | 尾数 8.5.2.0 | 开:虎15 |
| 019期 | 头数 2.3.4 | 尾数 5.2.7.3 | 开:龙37 |
| 020期 | 头数 1.2.0 | 尾数 5.6.4.8 | 开:鼠05 |
| 022期 | 头数 2.3.4 | 尾数 6.8.9.3 | 开:猴21 |
| 023期 | 头数 1.2.3 | 尾数 4.0.1.2 | 开:兔38 |
| 026期 | 头数 3.2.4 | 尾数 6.9.8.7 | 开:鸡44 |
| 027期 | 头数 3.1.0 | 尾数 2.3.5.8 | 开:猴45 |
| 028期 | 头数 3.1.4 | 尾数 2.4.0.9 | 开:鸡44 |
| 030期 | 头数 3.2.4 | 尾数 0.8.5.9 | 开:虎15 |
| 031期 | 头数 3.2.1 | 尾数 1.4.7.9 | 开:牛28 |
| 032期 | 头数 3.2.4 | 尾数 0.2.5.8 | 开:鸡44 |
| 033期 | 头数 3.2.1 | 尾数 6.3.9.2 | 开:虎03 |
| 034期 | 头数 3.2.4 | 尾数 5.2.8.4 | 开:兔38 |
| 036期 | 头数 1.2.4 | 尾数 0.2.6.7 | 开:猴21 |
| 037期 | 头数 1.2.3 | 尾数 9.3.5.7 | 开:狗07 |
| 038期 | 头数 1.4.0 | 尾数 9.6.1.0 | 开:龙01 |
| 039期 | 头数 1.4.3 | 尾数 3.2.6.5 | 开:龙25 |
| 040期 | 头数 1.0.4 | 尾数 7.8.5.2 | 开:虎03 |
| 041期 | 头数 3.2.1 | 尾数 5.2.8.9 | 开:龙49 |
| 042期 | 头数 3.2.4 | 尾数 1.2.3.5 | 开:马47 |
| 043期 | 头数 3.2.0 | 尾数 1.5.6.7 | 开:虎27 |
| 044期 | 头数 3.2.4 | 尾数 2.3.9.8 | 开:牛28 |
| 045期 | 头数 1.2.4 | 尾数 1.2.4.5 | 开:龙25 |
| 046期 | 头数 3.2.4 | 尾数 8.9.3.0 | 开:蛇24 |
| 048期 | 头数 3.1.2 | 尾数 6.2.0.3 | 开:马23 |
| 049期 | 头数 3.1.4 | 尾数 6.7.3.5 | 开:猪30 |
| 050期 | 头数 3.2.4 | 尾数 6.2.0.7 | 开:鼠17 |
| 053期 | 头数 3.2.4 | 尾数 5.2.0.3 | 开:龙13 |
| 054期 | 头数 3.2.1 | 尾数 1.2.3.4 | 开:狗19 |
| 055期 | 头数 3.2.4 | 尾数 5.6.3.9 | 开:鼠05 |
| 056期 | 头数 0.1.4 | 尾数 1.2.5.7 | 开:龙01 |
| 057期 | 头数 2.3.1 | 尾数 6.3.5.9 | 开:龙37 |
| 058期 | 头数 2.3.4 | 尾数 1.2.4.8 | 开:鸡08 |
| 059期 | 头数 1.2.3 | 尾数 9.6.3.2 | 开:龙13 |
| 061期 | 头数 2.3.4 | 尾数 8.5.3.7 | 开:鸡32 |
| 062期 | 头数 2.3.0 | 尾数 8.9.3.4 | 开:龙13 |
| 063期 | 头数 2.3.4 | 尾数 1.2.3.4 | 开:马11 |
| 065期 | 头数 2.3.1 | 尾数 7.4.1.2 | 开:龙13 |
| 066期 | 头数 1.2.4 | 尾数 6.0.2.5 | 开:羊46 |
| 068期 | 头数 3.2.1 | 尾数 5.2.3.4 | 开:马23 |
| 069期 | 头数 3.2.4 | 尾数 7.2.3.4 | 开:猴45 |
| 070期 | 头数 1.2.4 | 尾数 5.2.6.3 | 开:兔14 |
| 071期 | 头数 1.2.3 | 尾数 5.4.8.1 | 开:牛16 |
| 072期 | 头数 1.3.4 | 尾数 0.2.5.9 | 开:牛16 |
| 073期 | 头数 1.2.3 | 尾数 6.3.2.5 | 开:猪42 |
| 074期 | 头数 2.3.4 | 尾数 7.2.5.3 | 开:兔02 |
| 075期 | 头数 2.3.0 | 尾数 4.2.5.8 | 开:羊22 |
| 076期 | 头数 2.3.4 | 尾数 1.2.3.6 | 开:鸡44 |
| 077期 | 头数 2.3.1 | 尾数 0.5.2.3 | 开:蛇12 |
| 078期 | 头数 2.3.4 | 尾数 6.3.5.7 | 开:?00 |
078期三头四尾