精品绝杀区
| 期数 | 杀肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 开奖结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001期 | 猴 | 红单 | 1尾 | 3 | 开?00准 |
| 146期 | 兔 | 红单 | 3尾 | 1 | 开龙24准 |
| 145期 | 兔 | 蓝单 | 9尾 | 4 | 开鼠28准 |
| 144期 | 牛 | 绿单 | 9尾 | 3 | 开猴20准 |
| 143期 | 鸡 | 绿单 | 1尾 | 3 | 开猴32准 |
| 142期 | 鼠 | 红双 | 6尾 | 1 | 开狗06准 |
| 141期 | 牛 | 红单 | 7尾 | 2 | 开龙36准 |
| 139期 | 虎 | 红单 | 6尾 | 2 | 开马34准 |
| 138期 | 马 | 蓝双 | 3尾 | 4 | 开鼠40准 |
| 137期 | 狗 | 蓝双 | 8尾 | 1 | 开鸡19准 |
| 136期 | 马 | 蓝双 | 0尾 | 1 | 开猴08准 |
| 135期 | 羊 | 红双 | 2尾 | 3 | 开猪05准 |
| 134期 | 蛇 | 红单 | 3尾 | 2 | 开兔13准 |
| 133期 | 兔 | 蓝单 | 5尾 | 2 | 开鸡07准 |
| 132期 | 蛇 | 红双 | 9尾 | 6 | 开龙48准 |
001期精品绝杀区